往年分数

当前位置是: 首页 -> 招生信息 -> 往年分数 -> 正文->

2024年省外统招各专业投档成绩及位次

作者: 发布时间: 2025-06-26 浏览次数:
省份 专业名称 专业代码 科类名称 最低分 最低分位次
安徽省 智能控制技术 460303 理工/物理类 438 210338
重庆市 旅游管理 540101 文史/历史类 390 42396
甘肃省 建设工程管理 440502 理工/物理类 348 97908
工业机器人技术 460305 理工/物理类 350 97294
软件技术 510203 理工/物理类 351 96988
特殊教育(师范) 570114 文史/历史类 406 27144
跨境电子商务 530702 文史/历史类 393 30297
广东省 工程造价 440501 理工/物理类 416 296497
建筑室内设计 440106 理工/物理类 419 291848
建设工程管理 440502 理工/物理类 420 290292
大数据技术 510205 理工/物理类 453 234140
建筑工程技术 440301 理工/物理类 426 280632
广西壮族自治区 机电一体化技术 460301 理工/物理类 397 138674
软件技术 510203 理工/物理类 408 129006
建筑工程技术 440301 理工/物理类 402 134280
工程造价 440501 理工/物理类 392 143167
特殊教育(师范) 570114 文史/历史类 424 41508
贵州省 特殊教育(师范) 570114 文史/历史类 437 45025
跨境电子商务 530702 文史/历史类 334 85955
新能源汽车技术 460702 理工/物理类 379 156621
工业互联网应用 460310 理工/物理类 400 138565
工程造价 440501 理工/物理类 376 158909
软件技术 510203 理工/物理类 379 156621
汽车智能技术 510107 理工/物理类 372 161905
海南省 建筑工程技术 440301 综合改革 468 45588
软件技术 510203 综合改革 505 35622
大数据技术 510205 综合改革 505 35622
特殊教育(师范) 570114 综合改革 511 33933
旅游管理 540101 综合改革 506 35366
河北省 跨境电子商务 530702 文史/历史类 402 98044
大数据与会计 530302 理工/物理类 448 207066
计算机网络技术 510202 理工/物理类 456 194202
机械制造及自动化 460104 理工/物理类 446 210261
黑龙江省 特殊教育(师范) 570114 文史/历史类 407 24392
机电一体化技术 460301 理工/物理类 360 86751
计算机网络技术 510202 理工/物理类 362 85983
河南省 机电一体化技术 460301 理工/物理类 385 348182
建筑室内设计 440106 理工/物理类 357 392568
湖北省 软件技术 510203 理工/物理类 413 157478
建筑工程技术 440301 理工/物理类 412 158202
工程造价 440501 理工/物理类 411 158885
汽车检测与维修技术 500211 理工/物理类 411 158885
特殊教育(师范) 570114 文史/历史类 396 60111
江西省 特殊教育(师范) 570114 文史/历史类 469 49361
建筑室内设计 440106 理工/物理类 431 167858
园林工程技术 440104 理工/物理类 439 160023
新能源汽车技术 460702 理工/物理类 435 164001
汽车检测与维修技术 500211 理工/物理类 436 163036
园林工程技术 440104 文史/历史类 456 57374
宁夏回族自治区 工业机器人技术 460305 理工/物理类 339 33292
机械制造及自动化 460104 理工/物理类 340 33109
青海省 工业机器人技术 460305 理工/物理类 259 28944
山西省 计算机网络技术 510202 理工/物理类 370 -
机械制造及自动化 460104 理工/物理类 366 -
特殊教育(师范) 570114 文史/历史类 397 -
机电一体化技术 460301 理工/物理类 370 -
陕西省 机械制造及自动化 460104 理工/物理类 401 113654
四川省 软件技术 510203 理工/物理类 432 225898
机械制造及自动化 460104 理工/物理类 435 222733
天津市 机械制造及自动化 460104 综合改革 246 -
新疆维吾尔自治区 智能控制技术 460303 理工/物理类 151 -
跨境电子商务 530702 文史/历史类 170 -
工业互联网应用 460310 理工/物理类 150 -
机械制造及自动化 460104 理工/物理类 141 -
计算机网络技术 510202 理工/物理类 223 46716
旅游管理 540101 文史/历史类 199 -
云南省 旅游管理 540101 文史/历史类 436 69498
大数据技术 510205 理工/物理类 390 124675
工业机器人技术 460305 理工/物理类 406 114879
浙江省 跨境电子商务 530702 综合改革 511 157144